PORTARIA GM/MPO Nº 136, DE 9 DE MAIO DE 2024
Adequa os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, e alterações posteriores, no que concerne a diversos órgãos do Poder Executivo.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 9º, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, e alterações posteriores, resolve:
Art. 1º Adequar os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO IREDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)
R$ 1,00
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | ||||
Emendas Impositivas | Demais | Total | |||
Individuais | Bancada | ||||
20000 | Presidência da República | 1.093.343 | 0 | 0 | 1.093.343 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 4.696.602 | 0 | 200.000 | 4.896.602 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 1.500.000 | 1.924.000 | 3.424.000 |
42000 | Ministério da Cultura | 2.010.571 | 0 | 0 | 2.010.571 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 862.523 | 0 | 0 | 862.523 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 16.050.000 | 0 | 100.000 | 16.150.000 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 28.511.005 | 0 | 3.043.203 | 31.554.208 |
54000 | Ministério do Turismo | 321.587 | 0 | 6.520.000 | 6.841.587 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 18.073.214 | 0 | 36.839.270 | 54.912.484 |
56000 | Ministério das Cidades | 1.800.002 | 0 | 0 | 1.800.002 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 2.350.000 | 0 | 0 | 2.350.000 |
65000 | Ministério das Mulheres | 5.950.002 | 0 | 0 | 5.950.002 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 2.572.869 | 0 | 0 | 2.572.869 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
TOTAL | 88.691.718 | 1.500.000 | 48.626.473 | 138.818.191 | |
ANEXO IIACRÉSCIMO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)
R$ 1,00
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | ||||
Emendas Impositivas | Demais | Total | |||
Individuais | Bancada | ||||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 557.398 | 0 | 0 | 557.398 |
25000 | Ministério da Fazenda | 40.271.177 | 0 | 0 | 40.271.177 |
26000 | Ministério da Educação | 9.896.065 | 0 | 42.826.473 | 52.722.538 |
36000 | Ministério da Saúde | 13.590.528 | 0 | 0 | 13.590.528 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 8.540.000 | 0 | 0 | 8.540.000 |
41000 | Ministério das Comunicações | 4.662.598 | 0 | 0 | 4.662.598 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 |
51000 | Ministério do Esporte | 11.173.952 | 1.500.000 | 5.800.000 | 18.473.952 |
TOTAL | 88.691.718 | 1.500.000 | 51.126.473 | 141.318.191 | |